

一年生植物 | |||
锅 | 维 | 体积 | 包 |
3.5″ | 3½"直径x 3 3 3 / 8 "深 | 12.3盎司 | 12个/平 |
4.5″ | 4.33“直径x 3¾”深 | 1.31 pt | 10 /平 |
6” | 6“直径x 5”深 | 1.57 qt | 6 /平 |
箴# 1 | 6″直径x 7″深 | 2.76 qt. | *每个 |
12“椭圆 | 12″直径x 5.5“深 | 1.19岁的女孩. | 每一个 |
12”轮 | 12″直径x 9.5“深 | 2.5加. | 每一个 |
12“吊篮 | 11.85″直径x 7.244年“深 | 2.32加. | 每一个 |

草本植物 | |||
锅 | 维 | 体积 | 包 |
3″ | 3¼”x 3¼”x 3 7/8”深 | 14.3 fl. oz | 16 /平 |
1夸脱 | 3 3 / 8 " x 4 3 / 8 " x 4¾"深度 | 1.01 qt. | 12个/平 |
12“椭圆 | 12″椭圆形x 5.5“深 | 1.19岁的女孩. | 每一个 |

多年生植物 | |||
锅 | 维 | 体积 | 包 |
1夸脱 | 3 3 / 8 " x 4 3 / 8 " x 4¾"深度 | 1.01 qt. | 12个/平 |
箴# 1 | 6″直径x 7″深 | 2.76 qt. | *每个 |
影响 | 7½”直径x 7¼”深 | 1.0加. | *每个 |
箴# 2 | 8½”直径x 8½”深 | 1.5加. | 每一个 |
3加 | 11“直径x 9½”深 | 3.0加. | 每一个 |
*每个品种最少订购5个

证明赢家®多年生植物 | |||
锅 | 维 | 体积 | 包 |
影响 | 7½”直径x 7¼”深 | 1.0加. | *每个 |
3加 | 10½”直径x 9 3/8″深 | 3.0加. | 每一个 |
*每个品种最少订购5个

证明赢家®灌木 | |||
锅 | 维 | 体积 | 包 |
影响 | 7½”直径x 7 1/8”深 | 1.0加. | *每个 |
2加 | 8 7/8″直径x 9 3/8″深 | 2.0加. | 每一个 |
3加 | 10½”直径x 9 3/8″深 | 3.0加. | 每一个 |
*每个品种最少订购5个

灌木 | |||
锅 | 维 | 体积 | 包 |
影响 | 7½”直径x 7¼”深 | 1.0加. | *每个 |
箴# 2 | 8½”直径x 8½”深 | 1.5加. | 每一个 |
3加 | 11“直径x 9½”深 | 3.0加. | 每一个 |
*每个品种最少订购5个

肉质植物 | |||
锅 | 维 | 体积 | 包 |
2″ | 2 3/8″直径x 1 7/8″深 | 4.6 fl. oz. | 28 /平 |
3.5″ | 3½“直径x 3 3/8”深 | 12.3盎司 | 12个/平 |
4.5″ | 4.33“直径x 3¾”深 | 1.31 pt | 10 /平 |
三个托盘 | 4½”顶部直径x 3½”深- 3平方容器卡到托盘 | 0.2加/ ea | 每一个 |
一年生植物 | 草本植物 | 多年生植物 | PW多年生植物 | 灌木 | PW灌木 | 肉质植物 | 葡萄树 | |
2”锅 | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ⛔ |
3”锅 | ⛔ | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
3.5”锅 | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ⛔ |
4.5”锅 | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ⛔ |
6“锅 | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
1夸脱 | ⛔ | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
箴# 1 | ✅ | ⛔ | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
箴# 2 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ⛔ | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
影响 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ✅ |
2加仑 | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
3加仑 | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
12“吊篮 | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
12“椭圆形装饰花盆 | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
12“圆形装饰花盆 | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
多汁的三盘 | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ✅ | ⛔ |